25. Weiterstädter Pokalturnier


Leistungsklasse 1 | Leistungsklasse 2 | Leistungsklasse 3 | Leistungsklasse 4 | Leistungsklasse 5 |Schüler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Lutz Brune, 1. MGC Ludwigshafen

Kategorie: Leistungsklasse 2
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 1 1 1
2Salto2 3 3 1 2
3Blitz1 1 1 2 2
4Mittelhügel1 1 5 2 1
5Winkel1 1 1 1 1
6Stäbe2 2 1 1 2
7Stumpfe Kegel1 2 2 2 1
8Rohr1 2 1 2 1
9Schrägkreis mit Niere1 2 1 1 1
10Brücke2 1 2 2 1
11Doppelkeile1 1 2 1 1
12Labyrinth1 1 1 1 1
13Gerade Bahn ohne Hindernisse2 1 1 1 2
14Plateau1 3 3 4 1
15Netz1 1 1 1 1
16Doppelwellen2 2 2 1 1
17Vulkan1 1 1 1 1
18Passagen1 1 4 1 1

Summe 23 27 33 26 22
Schnitt: 26,2
Gesamtergebnis: 131


Leistungsklasse 1 | Leistungsklasse 2 | Leistungsklasse 3 | Leistungsklasse 4 | Leistungsklasse 5 |Schüler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge