25. Weiterstädter Pokalturnier


Leistungsklasse 1 | Leistungsklasse 2 | Leistungsklasse 3 | Leistungsklasse 4 | Leistungsklasse 5 |Schüler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Franz Krumay, BGSV Bad Homburg

Kategorie: Leistungsklasse 5
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 1 1 1
2Salto3 2 2 2 3
3Blitz2 3 4 3 2
4Mittelhügel1 2 2 1 6
5Winkel1 1 2 1 1
6Stäbe3 2 2 3 2
7Stumpfe Kegel3 1 2 2 2
8Rohr5 3 5 4 7
9Schrägkreis mit Niere1 1 1 1 3
10Brücke2 2 2 2 2
11Doppelkeile1 4 1 2 1
12Labyrinth1 1 5 1 3
13Gerade Bahn ohne Hindernisse3 2 2 2 2
14Plateau4 4 2 2 7
15Netz1 1 1 2 1
16Doppelwellen2 2 1 1 2
17Vulkan1 1 1 1 1
18Passagen2 2 1 1 1

Summe 37 35 37 32 47
Schnitt: 37,6
Gesamtergebnis: 188


Leistungsklasse 1 | Leistungsklasse 2 | Leistungsklasse 3 | Leistungsklasse 4 | Leistungsklasse 5 |Schüler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge