25. Weiterstädter Pokalturnier


Leistungsklasse 1 | Leistungsklasse 2 | Leistungsklasse 3 | Leistungsklasse 4 | Leistungsklasse 5 |Schüler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Lukas Philippus, BGSV Bad Homburg

Kategorie: Leistungsklasse 4
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden2 1 1 1 1
2Salto2 2 2 1 2
3Blitz1 1 1 1 1
4Mittelhügel4 1 2 3 2
5Winkel1 2 1 1 2
6Stäbe2 2 2 2 2
7Stumpfe Kegel1 1 2 1 2
8Rohr1 1 1 1 1
9Schrägkreis mit Niere2 1 1 1 3
10Brücke2 2 2 2 2
11Doppelkeile1 1 1 2 1
12Labyrinth1 2 2 2 3
13Gerade Bahn ohne Hindernisse2 1 2 1 2
14Plateau3 1 2 1 1
15Netz1 1 1 1 1
16Doppelwellen2 2 2 2 1
17Vulkan1 2 1 1 1
18Passagen2 2 1 1 1

Summe 31 26 27 25 29
Schnitt: 27,6
Gesamtergebnis: 138


Leistungsklasse 1 | Leistungsklasse 2 | Leistungsklasse 3 | Leistungsklasse 4 | Leistungsklasse 5 |Schüler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge