25. Weiterstädter Pokalturnier


Leistungsklasse 1 | Leistungsklasse 2 | Leistungsklasse 3 | Leistungsklasse 4 | Leistungsklasse 5 |Schüler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

David Hagemeyer, BGSV Bad Homburg

Kategorie: Leistungsklasse 1
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden2 1 1 1 2
2Salto2 2 2 1 3
3Blitz1 1 1 1 1
4Mittelhügel1 2 1 1 1
5Winkel1 2 1 1 1
6Stäbe1 2 2 2 2
7Stumpfe Kegel2 2 2 1 3
8Rohr2 2 1 2 2
9Schrägkreis mit Niere1 1 1 1 1
10Brücke2 2 1 1 2
11Doppelkeile1 1 1 1 1
12Labyrinth1 2 1 3 1
13Gerade Bahn ohne Hindernisse1 1 1 2 1
14Plateau2 1 1 1 1
15Netz1 1 1 1 1
16Doppelwellen2 2 2 2 2
17Vulkan1 1 1 1 1
18Passagen2 1 2 1 1

Summe 26 27 23 24 27
Schnitt: 25,4
Gesamtergebnis: 127


Leistungsklasse 1 | Leistungsklasse 2 | Leistungsklasse 3 | Leistungsklasse 4 | Leistungsklasse 5 |Schüler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge