Leistungsklasse 1 | ||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Manfred Pester | TSV Pfungstadt Abt. Bahnengolf | 24 | 28 | 22 | 22 | 20 | 23,2 | 8 | 116 |
2 | Thomas Wiemer | MSC Bensheim-Auerbach | 28 | 24 | 23 | 21 | 24 | 24,0 | 7 | 120 |
3 | Michael Becker | SG Weiterstadt 1886 | 23 | 27 | 23 | 24 | 26 | 24,6 | 4 | 123 |
4 | Horst Jung | MGC Millennium Lorsch | 26 | 22 | 23 | 29 | 24 | 24,8 | 7 | 124 |
5 | David Hagemeyer | BGSV Bad Homburg | 26 | 27 | 23 | 24 | 27 | 25,4 | 4 | 127 |
6 | Beate Wiemer | TSV Pfungstadt Abt. Bahnengolf | 23 | 26 | 22 | 28 | 29 | 25,6 | 7 | 128 |
7 | Ralf Herzog | TSV Pfungstadt Abt. Bahnengolf | 28 | 27 | 26 | 27 | 24 | 26,4 | 4 | 132 |
Leistungsklasse 2 | ||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Joachim Mally | SV 1890 Dreieichenhain, Abt. Bahnengolf | 27 | 27 | 28 | 21 | 25 | 25,6 | 7 | 128 |
2 | Axel Eric Timm | TSV Pfungstadt Abt. Bahnengolf | 25 | 27 | 28 | 23 | 25 | 25,6 | 5 | 128 |
3 | Jochen Nieratka | SG Weiterstadt 1886 | 30 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25,6 | 7 | 128 |
4 | Hajo Wonka | TSV Pfungstadt Abt. Bahnengolf | 26 | 29 | 24 | 24 | 27 | 26,0 | 5 | 130 |
5 | Lutz Brune | 1. MGC Ludwigshafen | 23 | 27 | 33 | 26 | 22 | 26,2 | 11 | 131 |
6 | Jan Becker | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 32 | 33 | 29 | 26 | 34 | 30,8 | 8 | 154 |
Leistungsklasse 3 | ||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Hilmer Zander | SV 1890 Dreieichenhain, Abt. Bahnengolf | 28 | 32 | 28 | 27 | 25 | 28,0 | 7 | 140 |
2 | Jürgen Tröller | SV 1890 Dreieichenhain, Abt. Bahnengolf | 28 | 28 | 33 | 29 | 27 | 29,0 | 6 | 145 |
3 | Martin Wolyniak | SV 1890 Dreieichenhain, Abt. Bahnengolf | 28 | 35 | 25 | 37 | 27 | 30,4 | 12 | 152 |
4 | Wilhelm Sänger | SV 1890 Dreieichenhain, Abt. Bahnengolf | 32 | 28 | 31 | 35 | 29 | 31,0 | 7 | 155 |
5 | Clementine Drebert | SV 1890 Dreieichenhain, Abt. Bahnengolf | 34 | 33 | 32 | 33 | 24 | 31,2 | 10 | 156 |
6 | Jörg Raschke | Biskirchener BGV | 34 | 33 | 38 | 28 | 27 | 32,0 | 11 | 160 |
7 | Hans Dreger | SV 1890 Dreieichenhain, Abt. Bahnengolf | 38 | 39 | 25 | 34 | 30 | 33,2 | 14 | 166 |
Leistungsklasse 4 | ||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Roland Pfeffer | SV 1890 Dreieichenhain, Abt. Bahnengolf | 27 | 27 | 26 | 25 | 22 | 25,4 | 5 | 127 |
2 | Lukas Philippus | BGSV Bad Homburg | 31 | 26 | 27 | 25 | 29 | 27,6 | 6 | 138 |
3 | Erich Drebert | SV 1890 Dreieichenhain, Abt. Bahnengolf | 31 | 28 | 27 | 31 | 30 | 29,4 | 4 | 147 |
4 | Timm Schneider | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 26 | 31 | 29 | 32 | 29 | 29,4 | 6 | 147 |
5 | Hermann Oberding | Biskirchener BGV | 30 | 28 | 34 | 25 | 32 | 29,8 | 9 | 149 |
6 | Heike Solarski | KGC Waldstadion | 29 | 34 | 30 | 30 | 31 | 30,8 | 5 | 154 |
7 | Bernd Heber | SV 1890 Dreieichenhain, Abt. Bahnengolf | 40 | 30 | 30 | 27 | 36 | 32,6 | 13 | 163 |
Leistungsklasse 5 | ||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Franz Krumay | BGSV Bad Homburg | 37 | 35 | 37 | 32 | 47 | 37,6 | 15 | 188 |
3 | Hardy Blumhoff | SV 1890 Dreieichenhain, Abt. Bahnengolf | 45 | 37 | 45 | 33 | 28 | 37,6 | 17 | 188 |
2 | Dirk Schrüfer | TSV Pfungstadt Abt. Bahnengolf | 40 | 30 | 47 | 34 | 31 | 36,4 | 17 | 182 |
1 | Franziska Hagemeyer | BGSV Bad Homburg | 39 | 37 | 36 | 33 | 29 | 34,8 | 10 | 174 |
Schüler | ||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Nils Körner | TSV Pfungstadt Abt. Bahnengolf | 32 | 35 | 30 | 35 | 26 | 31,6 | 9 | 158 |
2 | Jarno Schrüfer | TSV Pfungstadt Abt. Bahnengolf | 29 | 36 | 33 | 32 | 35 | 33,0 | 7 | 165 |
TEAMS | |||||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
1 | TSV Pfungstadt 2 | 102 | 109 | 100 | 102 | 105 | 25,9 | 518 | |||||
2 | SV 1890 Dreieichenhain | 114 | 118 | 113 | 118 | 109 | 28,6 | 572 | |||||
3 | TSV Pfungstadt 1 | 125 | 129 | 132 | 123 | 112 | 31,1 | 621 |
1 | TSV Pfungstadt 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Ralf Herzog | 28 | 27 | 26 | 27 | 24 | 26,4 | 132 | ||||||
Beate Wiemer | 23 | 26 | 22 | 28 | 29 | 25,6 | 128 | ||||||
Axel Eric Timm | 25 | 27 | 28 | 23 | 25 | 25,6 | 128 | ||||||
Hajo Wonka | 26 | 29 | 24 | 24 | 27 | 26,0 | 130 | ||||||
102 | 109 | 100 | 102 | 105 | 25,9 | 518 | |||||||
2 | SV 1890 Dreieichenhain | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Joachim Mally | 27 | 27 | 28 | 21 | 25 | 25,6 | 128 | ||||||
Martin Wolyniak | 28 | 35 | 25 | 37 | 27 | 30,4 | 152 | ||||||
Jürgen Tröller | 28 | 28 | 33 | 29 | 27 | 29,0 | 145 | ||||||
Erich Drebert | 31 | 28 | 27 | 31 | 30 | 29,4 | 147 | ||||||
114 | 118 | 113 | 118 | 109 | 28,6 | 572 | |||||||
3 | TSV Pfungstadt 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Manfred Pester | 24 | 28 | 22 | 22 | 20 | 23,2 | 116 | ||||||
Dirk Schrüfer | 40 | 30 | 47 | 34 | 31 | 36,4 | 182 | ||||||
Jarno Schrüfer | 29 | 36 | 33 | 32 | 35 | 33,0 | 165 | ||||||
Nils Körner | 32 | 35 | 30 | 35 | 26 | 31,6 | 158 | ||||||
125 | 129 | 132 | 123 | 112 | 31,1 | 621 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0 |