23. Weiterstädter 5-Schläger-Turnier


Einzelwertung Mixed | Einzelwertung Herren Doppel A | Einzelwertung Herren Doppel B | Damen | Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Herren Ü45 | Teamwertung Mixed | Teamwertung Herren Doppal A | Teamwertung Herren Doppel B | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Kat.  R1  R2 Schnitt Ges Diff
1 Stefan Schleicher Ü45 29 31 30,0 60 2
2 Jannik Fischer DA 36 30 33,0 66 6
3 Oliver Pirsch HC 34 34 34,0 68 0
4 Robert Pfeffer HC 36 35 35,5 71 1
5 Karsten Rauhaus Ü45 42 29 35,5 71 13
6 Heiko Neugebauer Ü45 35 37 36,0 72 2
7 Michael Niederalt Ü45 39 33 36,0 72 6
8 Alexander Pirsch HC 40 32 36,0 72 8
9 Thorsten Poppert DA 39 35 37,0 74 4
10 Volker Bartmann HC 41 34 37,5 75 7
Thomas Stephan HC 41 34 37,5 75 7
12 Michail Koslov HB 42 35 38,5 77 7
13 Bastian Reichart DB 43 34 38,5 77 9
14 Resat Akdag HB 44 33 38,5 77 11
15 Frank Schiftner HA 39 39 39,0 78 0
16 Pierre Plegge HD 38 41 39,5 79 3
17 Dirk Hauck HB 44 35 39,5 79 9
18 Henning Beck Ü45 45 34 39,5 79 11
19 Martin Kunkel HD 44 36 40,0 80 8
20 Christian Bludau DA 34 46 40,0 80 12
21 Stefan Fischer DA 42 39 40,5 81 3
22 Max Keilbach HB 43 38 40,5 81 5
23 Markus Geisenhofer DB 37 44 40,5 81 7
24 Oliver Lettau HA 49 33 41,0 82 16
Christian Rischer HA 49 33 41,0 82 16
26 Roland Widmann HD 42 41 41,5 83 1
27 Matthias Schmitzer HA 47 36 41,5 83 11
28 Moritz Sach DA 43 41 42,0 84 2
29 Werner Seel MX 44 40 42,0 84 4
30 Vitalijs Goldins HB 45 39 42,0 84 6
31 Martin Kraska HC 46 38 42,0 84 8
32 Michael Gruber DB 48 36 42,0 84 12
33 Marcel Thöne HC 45 40 42,5 85 5
34 Christian Horn DB 39 46 42,5 85 7
Cetin Cicek HD 46 39 42,5 85 7
36 Martin Link Ü45 46 40 43,0 86 6
Jörg Neumann DA 46 40 43,0 86 6
Thomas Engelsch HD 40 46 43,0 86 6
39 Heiner Kaut-Otterbein DA 39 47 43,0 86 8
Sam Bryson HA 47 39 43,0 86 8
41 Volker Sach HA 43 44 43,5 87 1
42 Christoph Weil DA 45 42 43,5 87 3
Andreas Jäckel HD 45 42 43,5 87 3
44 Matthias Rischer HA 46 41 43,5 87 5
45 Steffen Neumann MX 48 39 43,5 87 9
46 Michael Beneke Ü45 51 36 43,5 87 15
47 Marie Niebergall MX 35 52 43,5 87 17
48 Oliver Warkentin HD 43 45 44,0 88 2
Steffen Quievreux HB 45 43 44,0 88 2
50 Katja Steinhof MX 47 41 44,0 88 6
51 Vincent Sikuta DB 48 40 44,0 88 8
52 Thorald Raynoschek HB 42 47 44,5 89 5
53 Beatrice Dommasch MX 45 45 45,0 90 0
Ute Abt D 45 45 45,0 90 0
55 Pascal Plegge HD 47 43 45,0 90 4
56 Sabine Holzwarth MX 48 42 45,0 90 6
57 Bertrand Carlier HB 52 38 45,0 90 14
58 Andreas Schmitzer HD 48 43 45,5 91 5
59 Yannick Ritter HC 42 49 45,5 91 7
60 Julia Niebergall MX 57 35 46,0 92 22
61 Pascal Roth MX 44 49 46,5 93 5
62 Alexander Hüttner DA 43 51 47,0 94 8
Benedikt Kapinos HD 51 43 47,0 94 8
64 Matthias Fauth DB 46 49 47,5 95 3
65 Axel Jüngling HD 52 44 48,0 96 8
66 Holm Köhler HC 49 48 48,5 97 1
67 Thomas Bachmann HD 44 53 48,5 97 9
68 Tom Sach HD 52 46 49,0 98 6
69 Anke Bryson D 53 46 49,5 99 7
70 Lenni Klinge HD 44 55 49,5 99 11
71 Volker Horn DB 51 49 50,0 100 2
72 Sophie Ebe MX 55 46 50,5 101 9
73 Jonas Leffler HB 55 47 51,0 102 8
Christian Burdenski MX 47 55 51,0 102 8
75 David Brandt DB 46 56 51,0 102 10
76 Vanessa Jaczek D 54 50 52,0 104 4
Torsten Carrizales Ü45 54 50 52,0 104 4
78 Steven Frinta DA 50 55 52,5 105 5
79 Kristian Achenbach MX 53 56 54,5 109 3
Ferdi Engelsch HD 53 56 54,5 109 3
81 Niko Krause MX 57 54 55,5 111 3
82 Silke Altmann HA 47 70 58,5 117 23
83 Esther Achenbach D 63 60 61,5 123 3
84 Daniel Ammersilge HD 63 64 63,5 127 1
85 Nil Celik D 74 65 69,5 139 9


Einzelwertung Mixed | Einzelwertung Herren Doppel A | Einzelwertung Herren Doppel B | Damen | Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Herren Ü45 | Teamwertung Mixed | Teamwertung Herren Doppal A | Teamwertung Herren Doppel B | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge