Gruppenliga Süd
Einzelwertung
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Schlaganzahl | Durchschnitt | Punkte |
1 | MGC Millenium Lorsch | 1676 | 26,19 | 22 |
2 | SG Weiterstadt | 1790 | 27,97 | 14 |
3 | BGT Olympia Bad Soden | 1794 | 28,03 | 12 |
4 | SV Dreieichenhain 2 | 1938 | 30,28 | 0 |
1. Spieltag (16.9.2012, Bad Soden-Salmünster, Abteilung 2)
Details
Platz | Mannschaft | Schlaganzahl | Durchschnitt | Punkte |
1 | BGT Olympia Bad Soden | 387 | 24,19 | 6 |
2 | MGC Millenium Lorsch | 423 | 26,44 | 4 |
3 | SG Weiterstadt | 427 | 26,69 | 2 |
4 | SV Dreieichenhain 2 | 474 | 29,63 | 0 |
2. Spieltag (24.3.2013, Mannheim-Sandhofen, Abteilung 2)
Details
Platz | Mannschaft | Schlaganzahl | Durchschnitt | Punkte |
1 | MGC Millenium Lorsch | 408 | 25,50 | 6 |
2 | SG Weiterstadt | 486 | 30,38 | 4 |
3 | BGT Olympia Bad Soden | 498 | 31,13 | 2 |
4 | SV Dreieichenhain 2 | 499 | 31,19 | 0 |
3. Spieltag (5.5.2013, Weiterstadt, Abteilung 2)
Details
Platz | Mannschaft | Schlaganzahl | Durchschnitt | Punkte |
1 | MGC Millenium Lorsch | 441 | 27,56 | 6 |
2 | SG Weiterstadt | 449 | 28,06 | 4 |
3 | BGT Olympia Bad Soden | 469 | 29,31 | 2 |
4 | SV Dreieichenhain 2 | 506 | 31,63 | 0 |
4. Spieltag (2.6.2013, Dreieichenhain, Abteilung 2)
Details
Platz | Mannschaft | Schlaganzahl | Durchschnitt | Punkte |
1 | MGC Millenium Lorsch | 404 | 25,25 | 6 |
2 | SG Weiterstadt | 428 | 26,75 | 4 |
3 | BGT Olympia Bad Soden | 440 | 27,50 | 2 |
4 | SV Dreieichenhain 2 | 459 | 28,69 | 0 |