Gruppenliga Süd
Einzelwertung
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Schlaganzahl | Durchschnitt | Punkte |
1 | TSV Pfungstadt | 2421 | 25,22 | 57 |
2 | SG Arheilgen 3 | 2580 | 26,88 | 47 |
3 | BGT Olympia Bad Soden | 2812 | 29,29 | 32 |
4 | SG Weiterstadt | 2852 | 29,71 | 28 |
5 | SV Dreieichenhain 2 | 3037 | 31,64 | 12 |
6 | SG Arheilgen 4 | 3068 | 31,96 | 4 |
1. Spieltag (8.9.2013, Weiterstadt, Miniaturgolf)
Details
Platz | Mannschaft | Schlaganzahl | Durchschnitt | Punkte |
1 | TSV Pfungstadt | 420 | 26,25 | 10 |
2 | SG Arheilgen 3 | 444 | 27,75 | 8 |
3 | SG Weiterstadt | 458 | 28,63 | 6 |
4 | BGT Olympia Bad Soden | 461 | 28,03 | 4 |
5 | SV Dreieichenhain 2 | 524 | 32,75 | 2 |
6 | SG Arheilgen 4 | 543 | 33,94 | 0 |
2. Spieltag (29.9.2013, Bad Soden-Salmünster, Miniaturgolf)
Details
Platz | Mannschaft | Schlaganzahl | Durchschnitt | Punkte |
1 | BGT Olympia Bad Soden | 386 | 24,13 | 10 |
2 | TSV Pfungstadt | 400 | 25,00 | 7 |
2 | SG Arheilgen 3 | 400 | 25,00 | 7 |
4 | SG Weiterstadt | 434 | 27,13 | 4 |
5 | SG Arheilgen 4 | 437 | 27,31 | 2 |
6 | SV Dreieichenhain 2 | 449 | 28,06 | 0 |
3. Spieltag (13.4.2014, Arheilgen, Miniaturgolf)
Details
Platz | Mannschaft | Schlaganzahl | Durchschnitt | Punkte |
1 | TSV Pfungstadt | 389 | 24,31 | 10 |
2 | SG Arheilgen 3 | 413 | 25,81 | 8 |
3 | BGT Olympia Bad Soden | 480 | 30,00 | 6 |
4 | SG Weiterstadt | 485 | 30,31 | 4 |
5 | SG Arheilgen 4 | 523 | 32,69 | 2 |
6 | SV Dreieichenhain 2 | 539 | 33,69 | 0 |
4. Spieltag (4.5.2014, Pfungstadt, Miniaturgolf)
Details
Platz | Mannschaft | Schlaganzahl | Durchschnitt | Punkte |
1 | TSV Pfungstadt | 393 | 24,56 | 10 |
2 | SG Arheilgen 3 | 428 | 26,75 | 8 |
3 | BGT Olympia Bad Soden | 483 | 30,19 | 6 |
4 | SV Dreieichenhain 2 | 511 | 31,94 | 4 |
5 | SG Weiterstadt | 518 | 32,38 | 2 |
6 | SG Arheilgen 4 | 519 | 32,44 | 0 |
5. Spieltag (25.5.2014, Dreieichenhain, Miniaturgolf)
Details
Platz | Mannschaft | Schlaganzahl | Durchschnitt | Punkte |
1 | TSV Pfungstadt | 368 | 23,00 | 10 |
2 | SG Arheilgen 3 | 398 | 24,88 | 8 |
3 | SG Weiterstadt | 412 | 25,75 | 6 |
4 | BGT Olympia Bad Soden | 416 | 26,00 | 4 |
5 | SV Dreieichenhain 2 | 433 | 27,06 | 2 |
6 | SG Arheilgen 4 | 441 | 27,56 | 0 |
6. Spieltag (22.6.2014, Arheilgen, Minigolf)
Details
Platz | Mannschaft | Schlaganzahl | Durchschnitt | Punkte |
1 | TSV Pfungstadt | 451 | 28,19 | 10 |
2 | SG Arheilgen 3 | 497 | 31,06 | 8 |
3 | SG Weiterstadt | 545 | 34,06 | 6 |
4 | SV Dreieichenhain 2 | 581 | 36,31 | 4 |
5 | BGT Olympia Bad Soden | 586 | 36,63 | 2 |
6 | SG Arheilgen 4 | 605 | 37,81 | 0 |